Empate a 1 entre el Athletic y la Roma. Una muy mala primera parte del equipo vasco que ha conseguido revertir en la segunda mitad y finalmente ha rascado un punto en un campo bastante complicado.
Julen Aguirrezabala: 7 | No ha tenido mucho trabajo. En el gol en contra tampoco ha podido hacer mucho más y ha tenido una parada de mérito en un tiro cruzado que tenía mucho peligro.
Yuri: 6| Partido completo de Yuri. No se pueden destacar jugadas muy positivas ni jugadas muy negativas. Ha cumplido en defensa y se le ha echado un poco de menos en ataque.
Paredes: 7 | Autor del gol que da el empate al Athletic. Ha tenido un error en un resbalón que gracias a Julen no ha terminado en gol, y en el gol de la Roma pierde la referencia de Dovbyk y le deja rematar solo. Pero ha solventado sus errores con el único gol del partido.
Vivian: 8 | Buen partido de Vivian sujetando a Dobvyk todo lo posible durante el partido. A pesar de la mala primera parte ha conseguido que solo se fueran al descanso con 1 gol de diferencia.
Gorosabel: 6 | Algo más que un aprobado para Gorosabel que ha trabajado durante todo el partido. Un partido similar al de Yuri.
Prados: 8 | Buen partido de Prados. No ha parado de correr en los 60 minutos que ha jugado. Excepcional en defensa, y en ataque ha sido el único que ha generado algo en la primera parte, llegando a linea de fondo y forzando dos córners. No tiene el 10 porque le ha faltado un poco de calma para intentar jugar más el balón.
Iñigo Ruiz de Galarreta: 7 | De menos a más durante el partido. La primera parte ha sido floja igual que la del resto del equipo. En la segunda parte ha sido un de Galarreta más reconocible cortando el juego a la Roma y haciendo jugar al Athletic.
Unai Gómez: 2 | Ha estado desaparecido todo el partido. Le ha costado ganar duelos, no ha conseguido hacer llegar balones a los tres de arriba ni mantener la posesión del balón. Se ha notado que es un jugador muy joven y le ha quemado el balón en los pies.
Iñaki Williams: 6 | Ha tenido buenos movimientos en los primeros minutos del partido pero luego ha ido desapareciendo. En la segunda parte, con la mejora de todo el equipo a podido aportar algo más.
Djaló: 3. Prácticamente no ha aparecido en el partido, perjudicado por el mal partido del equipo en general. Le ha faltado generar peligro, quedarse el balón y el único disparo en una acción ensayada la ha mandado bastante lejos de la portería.
Guruzeta: 6 | En la primera parte no ha tocado prácticamente ningún balón, pero en la segunda ha tenido ocasiones y ha podido participar bastante más en el juego del equipo.
Nico Williams: 8 | Se ha notado bastante su entrada en el partido. Ha creado vértigo en la defensa de la Roma, ha sabido quedarse el balón y hacer jugar a sus compañeros, y le ha dado ese toque de calidad que necesitaba el Athletic para arrebatar la posesión a los italianos.
Ander Herrera: 7 | Muy importante la entrada de Ander, se ha notado su experiencia y ha conseguido que se vea un Athletic mucho más reconocible. Ha ganado muchos duelos y le ha dado pausa al juego del equipo.
Berenguer: 7 | Ha conseguido generar bastante peligro, ha lanzado la falta que tras tocar en Unai y Paredes ha terminado en gol, y le ha dado verticalidad al equipo.
De Marcos: 6 | Buen partido de De Marcos, junto con Ander Herrera han conseguido aprovechar su experiencia para darle calma al juego del Athletic y hacer un juego mucho más reconocible.
Unai Nuñez: 9 | Pese a haber jugado poco más de 10 minutos ha dado la asistencia de gol a Paredes y la Roma no ha generado peligro, por lo que su actuación ha sido prácticamente perfecta.
Redactor de Agente Libre.